Thiết bị đo cách điện cao áp KH-IR3455 HIOKI (5KV, 10 TΩ) Chính Hãng
Thông Tin Chi Tiết – Thiết bị đo cách điện cao áp KH-IR3455 HIOKI (5KV, 10 TΩ) Chính Hãng
Mô tả sản phẩm
Thiết bị đo cách điện cao áp KH-IR3455 HIOKI (5KV, 10 TΩ) Chính Hãng
Máy đo điện trở hoặc máy đo điện trở cách điện của Hioki có thiết kế tất cả trong một bao gồm hộp đựng chắc chắn và ngăn chứa chì thử nghiệm được tích hợp sẵn. IR3455 là máy đo điện trở cách điện kỹ thuật số 5 dải, 250V đến 5000V cung cấp khả năng kiểm tra điện trở cách điện lên đến 10TΩ.
Các tính năng hiệu suất cao bao gồm vạch vạch, bộ nhớ tích hợp, kiểm tra dòng điện và điện áp rò rỉ, khả năng tính toán DAR và PI để giúp rút ngắn thời gian làm việc liên quan đến kiểm tra cách điện tại hiện trường.
Các tính năng chính
• Đo cách điện của thiết bị cao áp (chẳng hạn như máy biến áp, cáp và động cơ)
• Dải điện áp thử nghiệm rộng, lên đến 5,00 kV từ 250 V DC
• Phạm vi cách điện đo rộng, lên đến 10 TΩ
• PI (Chỉ số phân cực) và DAR (Tỷ lệ hấp thụ điện môi) được tính toán / hiển thị tự động
• Chức năng bộ nhớ dữ liệu để giảm bớt các ghi chú viết tay
• Thang đo độ sáng LED sáng
• Phạm vi nhiệt độ hoạt động mở rộng từ -10 ℃ đến 50 ℃
Thiết bị đo cách điện cao áp KH-IR3455 HIOKI (5KV, 10 TΩ) Chính Hãng
Thiết bị đo cách điện cao áp KH-IR3455 HIOKI (5KV, 10 TΩ) Chính Hãng
Kiểm tra điện áp | 250 V đến 5,00 kV DC, (Có thể ở bước 25 V từ 250 V đến 1 kV và ở bước 100 V từ 1 đến 5 kV) |
---|---|
Phạm vi đo lường | 0,00 MΩ đến 500 GΩ (250 V) 0,00 MΩ đến 1,00 TΩ (500 V) 0,00 MΩ đến 2,00 TΩ (1 kV) 0,00 MΩ đến 5,00 TΩ (2,5 kV) 0,00 MΩ đến 10,0 TΩ (5 kV) |
Đo lường hiện tại | 1 mA (Điện áp thử nghiệm 250 V đến 1,00 kV), 0,5 mA (Điện áp thử nghiệm 1,10 kV đến 2,50 kV) 0,25 mA (Điện áp thử nghiệm 2,60 kV đến 5,00 kV), Dòng ngắn mạch: 2 mA trở xuống |
Phạm vi kháng cự | 10 MΩ đến 10 TΩ, 7 dải (dải tự động) |
Sự chính xác | ± 5% rdg. ± 5 dgt. Lên đến [Điện áp thử nghiệm (giá trị cài đặt) / Điện trở có thể đo được ở 100 nA] ± 20% rdg. ± 5 dgt. [Điện áp thử nghiệm (giá trị cài đặt) / Điện trở có thể đo ở 100 nA] thành [Điện áp thử nghiệm (giá trị cài đặt) / Điện trở có thể đo ở 1 nA] hoặc 500 GΩ ± 30% rdg. ± 50 dgt. [Điện áp thử nghiệm (giá trị cài đặt) / Điện trở có thể đo được ở 1 nA] hoặc 501 GΩ đến 9,99 TΩ |
Đo dòng rò rỉ | 1,00 nA đến 1,20 mA, 6 dải (đo dòng điện xảy ra khi tạo ra điện áp thử nghiệm) Độ chính xác ± 2,5% rdg. ± 5 dgt. (Phạm vi 1 mA); tham khảo danh mục hoàn chỉnh cho các phạm vi khác |
Đo điện thế | ± 50 V đến ± 1,00 kV DC, 50 V đến 750 V AC (50/60 Hz), Độ chính xác: ± 5% rdg. ± 5 dgt. , Điện trở đầu vào: 10 MΩ |
Đo nhiệt độ | -10.0 ˚C đến 70.0 ˚C, 3 dải (được sử dụng với cảm biến tùy chọn) Độ chính xác ± 1.0 ˚C (0.0 ˚C đến 40.0 ˚C); tham khảo danh mục hoàn chỉnh cho các phạm vi khác |
Cac chưc năng khac | Chẩn đoán cách điện (Bù nhiệt độ, hiển thị PI / DAR, Kiểm tra điện áp từng bước), Bộ nhớ dữ liệu, Giao tiếp (USB 2.0, phần mềm ứng dụng PC), tự động phóng điện, chỉ báo cảnh báo dây dẫn nóng, v.v. |
Trưng bày | LCD kỹ thuật số, tối đa 999 dgt. có đèn nền, hiển thị biểu đồ thanh |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) × 6, Bộ pin 9459 hoặc bộ đổi nguồn AC 9753 (100 – 240 VAC, đầu ra 12 VDC) Sử dụng liên tục: [LR6] 5 giờ, [9459] 9 giờ, (Xảy ra 5 kV, +/- mở thiết bị đầu cuối) |
Kích thước và khối lượng | 260 mm (10,24 in) W × 250,6 mm (9,87 in) H × 119,5 mm (4,70 in) D, 2,8 kg (98,8 oz) |
Phụ kiện | Kẹp cá sấu 9750-01 × 1, Kẹp cá sấu 9750-02 × 1, Kẹp cá sấu 9750-03 × 1, Kẹp cá sấu 9751-01 × 1, Kẹp cá sấu 9751-02 × 1, Kẹp cá sấu 9751-03 × 1, Hướng dẫn sử dụng Pin kiềm × 1, LR6 (AA) × 6, cáp USB × 1, phần mềm ứng dụng PC (CD-R) × 1 |
Được tìm kiếm nhiều tại KHO: Ampe kìm nội địa Nhật, ampe kìm hioki 3280-10f, Đồng hồ ampe kìm loại tốt, Đồng hồ Ampe kìm có, Ampe kìm đo dòng DC, Ampe kìm la gì, Ampe kìm nhỏ gọn, Cách sử dụng ampe kìm, Ampe kìm AC, Ampe kìm Hioki
Brand
Hioki
Chưa có bình luận nào
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
** Giá sản phẩm trên chưa gồm phí vận chuyển, áp dụng phí chuẩn cho tùy thuộc vào đơn hàng và khu vực nhận.
Khang Pham Techgroup
Đã đặt hàng thành công, hàng chính hãng vs giá rất tốt. Thanks shop!