Thông Tin Chi Tiết – Ampe Kìm Đo Dòng AC 2000A Hioki CM4141-50 CLAMP METER
Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị đo | Độ chính xác |
| Đo dòng điện AC | 60.00 A to 2000 A, 3 dãi đo (45 Hz to 1 kHz, True RMS) | 45-66 Hz: ±1.5% rdg. ±0.08 A |
| Giá trị đỉnh | Dãi đo 60.00 A: 2.5 lần Dãi đo 2000A: 1.5 lần |
|
| Đo điện áp DC | 600.0 mV to 1700 V, 5 thang đo | ±0.5% rdg. ±0.5 mV ( tại 600 mV) |
| Đo điện áp AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo (15 Hz to 1 kHz, True RMS) | 45-66 Hz: ±0.9% rdg. 0.003 V ( tại 6 V) |
| Đo điện áp DC + AC | 6.000 V to 1000 V, 4 thang đo | Điện áp DC, 45-66 Hz: ±1.0% rdg. ±0.013 V (tại 6 V) |
| Đo điện trở | 600.0 Ω to 600.0 kΩ, 4 thang đo | ±0.7% rdg. ±0.5 Ω (tại 600 Ω) |
| Đo tụ điện | 1.000 μF to 1000 μF, 4 thang đo | ±1.9% rdg. ±0.005 μF (tại 1 μF) |
| Đo tần số | Điện áp: 9.999 Hz to 999.9 Hz, 3 thang đo Dòng điện: 99.99 Hz to 999.9 Hz, 2 thang đo |
±0.1% rdg. ±0.01 Hz (tại 99.99 Hz) |
| Đo nhiệt độ (K) | -40.0 to 400.0 ˚C | ±0.5% rdg. ±3.0 ˚C + độ chính xác đầu dò |
| Chức năng khác | Kiểm tra thông mạch, kiểm tra Diode, tự động phát hiện điện áp AC/DC, hiển thị giá trị cao nhất, nhỏ nhất, trung bình, lọc thông thấp, giữ giá trị đo, đèn nền, tự động tắt tiết kiệm pin, còi báo, hiệu chuận về Zero,…. | |
| Chống bụi và chống nước | IP20 khi đo những chỗ nguy hiểm, IP50 khi đo điều kiện bình thường, còn IP54 chống nước, chống bụi trong điều kiện khi không sử dụng. | |
| Giao tiếp thiết bị | N/A | |
| Nguồn nuôi | Pin LR03 ×2, sử dụng liên tục: 48 giờ | |
| Đường kính càng kẹp dây | φ55 mm | |
| Kích thước, trọng lượng | 65 mm (2.56 in) W × 247 mm (9.72 in) H × 35 mm (1.38 in) D, 300 g | |
| Phụ kiện | Que đo L9207-10 ×1, túi đựng C0203 ×1, pin LR03 ×2, sách hướng dẫn ×1. | |













