Dark Light

Vòng chuẩn Mitutoyo 177-126 Kích thước 10mm Bore Gages Steel Setting Rings


Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước: 10mm
Dung sai: ± 0.01mm
Độ chính xác: ± 1.5μm

1,495,000 ₫

Thông tin chi tiết – Vòng chuẩn Mitutoyo 177-126 Kích thước 10mm Bore Gages Steel Setting Rings

Hãng sản xuất: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Kích thước: 10mm
Dung sai: ± 0.01mm
Độ chính xác: ± 1.5μm

Mô tả sản phẩm

Vòng chuẩn Mitutoyo 177-126 Kích thước 10mm Bore Gages Steel Setting Rings chính hãng phân phối dùng trong đồng hồ đo lỗ, giá tốt nhất tại KHO – Giao hàng toàn quốc

Vòng chuẩn Mitutoyo 177-126 Kích thước 10mm Bore Gages Steel Setting Rings
Vòng chuẩn Mitutoyo 177-126 Kích thước 10mm Bore Gages Steel Setting Rings

Xem bảng thông số chi tiết

Metric
Order No Size Accuracy Outside DIA Ring Width
177-125 8mm ±1.5µm 32mm 10mm
177-126 10mm ±1.5µm 32mm 10mm
177-132 14mm ±1.5µm 38mm 10mm
177-133 17mm ±1.5µm 45mm 10mm
177-139 25mm ±1.5µm 53mm 15mm
177-140 35mm ±1.5µm 71mm 15mm
177-146 50mm ±1.5µm 85mm 20mm
177-147 70mm ±1.5µm 112mm 20mm
177-148 90mm ±1.5µm 140mm 25mm
177-177 16mm ±1.5µm 45mm 10mm
177-178 45mm ±1.5µm 85mm 15mm
177-204 4mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-205 5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-208 2.5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-220 1mm ±1.5µm 20mm 4mm
177-222 1.1mm ±1.5µm 20mm 4mm
177-225 1.2mm ±1.5µm 20mm 4mm
177-227 1.3mm ±1.5µm 20mm 4mm
177-230 1.4mm ±1.5µm 20mm 4mm
177-236 1.75mm ±1.5µm 25mm 5mm
177-239 2mm ±1.5µm 25mm 5mm
177-242 2.25mm ±1.5µm 25mm 5mm
177-246 2.75mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-248 3mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-250 3.25mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-252 3.5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-255 3.75mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-257 4.5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-263 5.5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-267 6mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-271 6.5mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-275 7mm ±1.5µm 25mm 7mm
177-284 12mm ±1.5µm 32mm 10mm
177-286 20mm ±1.5µm 45mm 10mm
177-288 30mm ±1.5µm 71mm 15mm
177-290 40mm ±1.5µm 71mm 15mm
177-292 60mm ±1.5µm 112mm 20mm
177-294 80mm ±1.5µm 125mm 25mm
177-296 100mm ±1.5µm 160mm 25mm
177-298 125mm ±2.5µm 210mm 38.1mm
177-300 150mm ±2.5µm 235mm 38.1mm
177-302 175mm ±2.5µm 260mm 38.1mm
177-304 200mm ±2.5µm 311mm 38.1mm
177-306 225mm ±2.5µm 337mm 38.1mm
177-308 250mm ±2.5µm 362mm 38.1mm
177-310 275mm ±2.5µm 413mm 38.1mm
177-312 300mm ±2.5µm 438mm 38.1mm
177-314 62mm ±1.5µm 112mm 20mm
177-316 75mm ±1.5µm 125mm 25mm
177-318 87mm ±1.5µm 140mm 25mm
Inch
Order No Size Accuracy Outside DIA Ring Width
177-179 .35in ±.00006in 1.26in .39in
177-180 .50in ±.00006in 1.26in .39in
177-181 .60in ±.00006in 1.5in .39in
177-182 .65in ±.00006in 1.77in .39in
177-183 .70in ±.00006in 1.77in .39in
177-184 1in ±.00006in 2.09in .59in
177-185 1.4in ±.00006in 2.8in .59in
177-186 1.8in ±.00006in 3.35in .59in
177-187 2in ±.00006in 3.35in .79in
177-188 2.8in ±.00006in 4.41in .79in
177-189 3.6in ±.00006in 5.51in .98in
177-206 .16in ±.00006in .98in .28in
177-207 .24in ±.00006in .98in .28in
177-209 .1in ±.00006in .98in .28in
177-281 .275in ±.00006in .98in .28in
177-283 .425in ±.00006in 1.26in .39in
177-287 .80in ±.00006in 1.77in .39in
177-289 1.2in ±.00006in 2.8in .59in
177-291 1.6in ±.00006in 2.8in .59in
177-293 2.4in ±.00006in 4.41in .79in
177-295 3.2in ±.00006in 4.92in .98in
177-297 4in ±.00006in 6.3in .98in
177-299 5in ±.00010in 8.27in 1.5in
177-301 6in ±.00010in 9.25in 1.5in
177-303 7in ±.00010in 10.24in 1.5in
177-305 8in ±.00010in 12.24in 1.5in
177-307 9in ±.00010in 13.27in 1.5in
177-309 10in ±.00010in 14.25in 1.5in
177-311 11in ±.00010in 16.26in 1.5in
177-313 12in ±.00010in 17.24in 1.5in
177-315 2.5in ±.00006in 4.41in .79in
177-317 3in ±.00006in 4.92in .98in
177-319 3.5in ±.00006in 5.51in .98in

Brand

Mitutoyo

Các sản phẩm chính hãng từ thương hiệu Mitutoyo Nhật Bản phân phối chính thức bởi Liphatech và bán online duy nhất tại Khotieudung

Questions about this product